| 2025–2026 m. m. RUDENS semestro studijų savaitės | |
| PIRMA SAVAITĖ | ANTRA SAVAITĖ |
| Rugsėjo 1–7 d. | Rugsėjo 8–14 d. |
| Rugsėjo 15–21 d. | Rugsėjo 22–28 d. |
| Rugsėjo 29 d. – spalio 5 d. | Spalio 6–12 d. |
| Spalio 13–19 d. | Spalio 20–26 d. |
| Spalio 27 d. – lapkričio 2 d. | Lapkričio 3–9 d. |
| Lapkričio 10–16 d. | Lapkričio 17–23 d. |
| Lapkričio 24–30 d. | Gruodžio 1–7 d. |
| Gruodžio 8–14 d. | Gruodžio 15–21 d. |
| Gruodžio 22–23 d. | |
| Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos (gruodžio 24 d. – sausio 1 d.) | |
| Sausio 2–4 d. | |
| Sausio 5–11 d. | Sausio 12–18 d. |
| Sausio 19–25 d. | Sausio 26 d. – vasario 1 d. |
| 2025–2026 m. m. PAVASARIO semestro studijų savaitės | |
| PIRMA SAVAITĖ | ANTRA SAVAITĖ |
| Vasario 2–8 d. | Vasario 9–15 d. |
| Vasario 16–22 d. | Vasario 23 d. – kovo 1 d. |
| Kovo 2–8 d. | Kovo 9–15 d. |
| Kovo 16–22 d. | Kovo 23–29 d. |
| Kovo 30 d. – balandžio 4 d. | |
| Velykų atostogos (balandžio 5–12 d.) | |
| Balandžio 13–19 d. | |
| Balandžio 20–26 d. | Balandžio 27 d. – gegužės 3 d. |
| Gegužės 4–10 d. | Gegužės 11–17 d. |
| Gegužės 18–24 d. | Gegužės 25–31 d. |
| Birželio 1–7 d. | Birželio 8–14 d. |
| Birželio 15–21 d. | Birželio 22–30 d. |
| Rugpjūčio 28–31 d. | |
