| 2026-2027 m. m. rudens semestro STUDIJŲ SAVAITĖS nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki 2027 m. sausio 31 d. | |
| PIRMA SAVAITĖ | ANTRA SAVAITĖ |
| Rugsėjo 1 – 6 d. | Rugsėjo 7 – 13 d. |
| Rugsėjo 14 – 20 d. | Rugsėjo 21 – 27 d. |
| Rugsėjo 28 d. – spalio 4 d. | Spalio 5 – 11 d. |
| Spalio 12 – 18 d. | Spalio 19 – 25 d. |
| Spalio 26 – lapkričio 1 d. | Lapkričio 2 – 8 d. |
| Lapkričio 9 – 15 d. | Lapkričio 16 – 22 d. |
| Lapkričio 23 – 29 d. | Lapkričio 30 – gruodžio 6 d. |
| Gruodžio 7 – 13 d. | Gruodžio 14 – 20 d. |
| Gruodžio 21 – 23 d. | |
| Gruodžio 24 – sausio 1 d. – Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos | |
| Sausio 4 – 31 d. | |
| 2026-2027 m. m. pavasario semestro STUDIJŲ SAVAITĖS nuo 2027 m. vasario 1 d. iki rugpjūčio 31 d. | |
| PIRMA SAVAITĖ | ANTRA SAVAITĖ |
| Vasario 1 – 7 d. | Vasario 8 – 14 d. |
| Vasario 15 – 21 d. | Vasario 22 – 28 d. |
| Kovo 1 – 7 d. | Kovo 8 – 14 d. |
| Kovo 15 – 21 d. | Kovo 22 – 28 d. |
| Kovo 29 d. – balandžio 4 d. Velykų atostogos | |
| Balandžio 5 – 11 d. | Balandžio 12 – 18 d. |
| Balandžio 19 – 25 d. | Balandžio 26 – gegužės 2 d. |
| Gegužės 3 – 9 d. | Gegužės 10 – 16 d. |
| Gegužės 17 – 23 d. | Gegužės 24 – 30 d. |
| Gegužės 31 – birželio 30 d. | |
| Rugpjūčio 27-31 d. | |
